Máquinas aptas para el envasado de productos líquidos tales como salsas, bebidas, condimentos, productos químicos, etc. Ambos modelos, SPDXDY-BII y BNII cuentan con control de llenado ajustable de acuardo a la densidad del producto y volumen. Aptas para distintos tipos de film laminado que pueda ser sellado por calor (PE, PE aluminizado, BOPP/PE, Nylon/PE)
SPDXDY20BN II | SPDXDY50BN II | SPDXDY100BN II | SPDXDY500BN II | SPDXDY1000BN II | |
Voltaje (V/Hz) | 220 / 50 | ||||
Consumo (W) | 1300 | 1700 | 1500 | 1700 | |
Volumen envase (ml) | 5 - 20 | 10 - 50 | 20 - 100 | 50 - 500 | 100 - 1000 |
Velocidad (bolsas/min) | 5 - 200 | 40 - 70 | 30 - 70 | 25 - 60 | |
Largo bolsa (mm) | 50 - 110 | 80 - 150 | 50 - 220 | 50 - 250 | |
Ancho bolsa (mm) | 30 - 80 | 30 - 110 | 30 - 150 | 50 - 220 | |
Dimensiones de la máquina (mm) | 790x600x1780 | 800x700x1900 | 1002x860x2000 | ||
Peso Neto (Kg) | 350 | 400 | 500 | ||
Tipo de sellado | ![]() |
![]() |